Tarifele de mai jos scad proportional cu:
- 10% prin bonusul acordat daca achizitionati peste 10€ credit la o singura incarcare;
- 10% bonus din toate sumele incarcate de clientii adusi de D-voastra in reteaua CallRomania;
TARIFE ROMANIA
| Prefix tara | Retea | Prefix retea | Tip retea | Pret EuroCent |
| 40 | Romtelecom | 02x | fix | 1,7 ¢/min |
| 40 | Operatori alternativi | 03x | fix | 1,7 ¢/min |
| 40 | Vodafone | 072, 073 | mobil | 8 ¢/min |
| 40 | Orange | 074, 075 | mobil | 8 ¢/min |
| 40 | Cosmote | 076 | mobil | 8 ¢/min |
| 40 | RDS Mobil | 077 | mobil | 8 ¢/min |
| 40 | Zapp | 078 | mobil | 8 ¢/min |
TARIFE ALTE TARI
| Tara | Retea | Prefix tara | Prefix retea | Tip retea | Pret EuroCent |
| Afghanistan | Areeba Mobile | 93 | 77 | mobile | 30 ¢/min |
| Afghanistan | At Mobile | 93 | 75 | mobile | 30 ¢/min |
| Afghanistan | Etisalat Mobile | 93 | 78 | mobile | 30 ¢/min |
| Afghanistan | Other | 93 | fix | 30 ¢/min | |
| Afghanistan | Roshan Mobile | 93 | 79 | mobile | 30 ¢/min |
TVA este de 24% si se adauga o singura data la cumpararea unitatii de credit alese. In unele cazuri TVA este 0 in functie de tara din care achizitionati credit. TVA nu se adauga la tarifele apelurilor efectuate!


